Расписание транспорта

Расписание маршруток от 3 июня 2020
Рабочие дни
С Тепличного на Зп-1 | С Зп-1 до Тепличного | С Тепличного до Металлургов | С Металлургов до Тепличного |
---|---|---|---|
6:05 | 6:55 | 5:20 | 4:40 |
7:35 | 8:25 | 5:50 | 5:10 |
9:05 | 9:50 | 6:20 | 5:25 |
14:30 | 15:30 | 6:50 | 5:40 |
16:15 | 17:20 | 7:20 | 6:05 |
18:07 | 19:05 | 7:50 | 6:35 |
— | — | 8:20 | 7:05 |
— | — | 8:50 | 7:35 |
— | — | 9:20 | 8:05 |
— | — | 10:00 | 8:35 |
— | — | 10:30 | 9:10 |
— | — | 11:30 | 10:10 |
— | — | 12:00 | 11:10 |
— | — | 13:00 | 12:10 |
— | — | 14:00 | 13:10 |
— | — | 15:00 | 14:10 |
— | — | 15:50 | 15:00 |
— | — | 16:40 | 15:50 |
— | — | 17:15 | 16:25 |
— | — | 18:25 | 17:00 |
— | — | 19:00 | 17:35 |
— | — | 11:30 | 18:10 |
— | — | 19:30 | 18:45 |
— | — | 19:50 | 19:25 |
— | — | 20:10 | 20:00 |
— | — | 20:45 | 20:40 |
— | — | 21:20 | — |
Выходные дни
С Тепличного до Металлургов | С Металлургов до Тепличного |
---|---|
5:50 | 6:40 |
6:40 | 7:30 |
7:30 | 8:20 |
8:20 | 9:10 |
9:10 | 10:00 |
10:00 | 10:50 |
11:00 | 11:50 |
12:00 | 12:50 |
13:00 | 13:50 |
14:00 | 14:50 |
15:00 | 15:50 |
16:00 | 16:50 |
12:00 | 11:10 |
17:00 | 17:50 |
18:00 | 18:50 |
19:00 | 19:50 |
19:40 | — |
20:40 | — |